| STAFFORD | WILLIAM I | 49 | 12/1/1849 | 40 | NWSE | 31 | 12N | 7E | SHELBY, IN | |
| PADRICK | OSCAR D | 49 | 5/1/1849 | 40 | NWNE | 11 | 13N | 5E | SHELBY, IN |
| 5E | 5E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 8E | 8E | 8E | |
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N |