| STEPHENS | JOHN | 40 | NESW | 1 | 11N | 6E | CLERMONT, OH |
| LANHAM | THOMAS | 77.04 | W1/2NW | 6 | 11N | 7E | DECATUR, IN |
| HIESTAND | SAMUEL | 80 | E1/2NW | 32 | 12N | 6E | MONTGOMERY, OH |
| 5E | 5E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 8E | 8E | 8E | |
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 14N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 13N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 12N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N | |||||||||||||||||
| 11N |