| Child's surname | Child's given name | Father's given name | Mother's given name | Mother's surname | Child's sex | Child's race | Child's birthdate | Book | Page
| Milleson | Ng | Charles | Ng | Campbell | M | W | Jan 7, 1895 | H-7 | 25
| Milleson | Anna L | Eugene | Caroline | Hilderbrand | F | W | Mar 10,
1914 | Ch-4 | 46
| Milligam | Roy | James | Nora | Ng | M | W | Jul 11, 1882 | H-1 | 84
| Millis | James | Albert A | Bettie B | Anderson | M | W | Feb 7, 1913 |
Ch-4 | 30
| Millis | Kenneth C | Clarence W | Millie M | Vanmeter | M | W | Sep 19, 1908 | H-13 | 25
| Millis | Lloyd Earnesh | Raymond J | Mary E | Tadlock | M | W | Apr 27,
1914 | H-16 | 16
| Mills | Ng | Clarence W | Nellie May | Ng | F | W | Jan 27, 1906 | Ch-2
| 12
| Mills | Ng | Jeff | Ng | Ng | M | W | Sep 20, 1888 | H-4 | 14
| Mills | Ng | Jeff | Mary | Mccain | F | W | Jun 9, 1886 | H-3 | 10
| Mills | Ng | Jefferson | Mary | Mclain | F | W | Feb 26, 1884 | Ch-1 | 15
| Mills | Ng | Jefferson | Mary | Mclain | F | W | Feb 26, 1884 | H-1 | 10
| Mills | Ng | Jonah | May | Bungar | M | W | Feb 2, 1885 | H-1 | 236
| Milner | Ng | Benjamine | Velie | Odell | F | W | May 10, 1884 | H-1 | 192
| Milner | Ng | Benjamine | Veldora | Odell | F | W | Aug 17, 1882 | H-1 | 90
| Milner | Ng | Thomas | Ng | Odell | M | W | Dec 9, 1895 | H-7 | 44
| Milner | Ng | Thomas | Ng | Odell | M | W | Oct 1, 1887 | H-3 | 28
| Milner | Ng | Thomas | Jennie | Odell | M | W | Oct 12, 1882 | H-1 | 108
| Milner | Ng | Thomas L | V A | Odell | M | W | Oct 27, 1889 | H-4 | 36
| Milner | Fern F | Asher F | Marie | Cunntngham | F | W | Mar 13, 1916 | H-16 | 62
| Milner | Helen | A T | Famie | Cunntngham | F | W | Jul 24, 1913 | H-14
| 78
| Milner | Thomas L | Isher | Mammie | Cunntngham | M | W | Dec 8, 1919 | H-17 | 59
| Miltner | Ng | Benjamine T | Ng | Odell | M | W | Oct 18, 1889 | H-4 | 36
| Miltzer | Ng | Phillip | Romain | Ensminger | F | W | May 25, 1886 | H-1
| 292
| Mimer | Ng | G H | Estella | Rhodes | M | W | Sep 7, 1896 | H-8 | 7
| Miner | Ng | John C | Ng | Mccain | F | W | Jul 1, 1892 | H-6 | 12
| Miner | Charles R | Raymond M | Wellie M | Aunsfaugh | M | W | Jan 15,
1920 | Ch-5 | 23
| Miney | Ng | Edgar F | Nancy B | Monson | M | W | Jun 9, 1887 | H-3 | 21
| Minger | Ng | Conrad | Ng | Hetson | M | W | Feb 24, 1897 | H-7 | 52
| Minger | Ng | Conrad | Ng | Hutson | M | W | Oct 14, 1899 | H-9 | 1
| Minger | Ng | Thomas | Ng | Stewart | F | W | Nov 16, 1905 | H-11 | 24
| Minger | Ng | William | Ng | Ng | F | W | Mar 19, 1905 | H-11 | 13
| Minger | Ng | William | Ng | Hill | M | W | Feb 1, 1903 | H-10 | 15
| Minger | Ng | William | Jenie | Hill | F | W | Jul 28, 1896 | H-8 | 5
| Minger | Ng | William | Jenie | Hill | F | W | Jul 28, 1896 | H-8 | 5
| Minger | Ng | William | Jenie | Hill | F | W | Oct 13, 1891 | H-5 | 35
| Minger | Ng | William | Ng | Hill | F | W | Oct 12, 1899 | H-9 | 5
| Minger | John Edwin | Thomas | Lora | Stewart | M | W | Oct 10, 1907 | H-13 | 1
| Mings | Ng | Ed | Ng | Falkner | M | W | Sep 15, 1900 | H-9 | 18
| Mings | Ng | Edward | Jennie | Falconer | M | W | Aug 27, 1893 | H-6 | 35
| Mings | Ng | John | Ng | Mccain | F | W | Jan 24, 1896 | H-7 | 46
| Mings | Dwain Edward | Ernest | Hazel | Heck | M | W | Jul 31, 1914 | Ch-4 | 52
| Mings | Ernest | Edward | Jennie | Falconer | M | W | Mar 13, 1892 | H-6
| 5
| Mings | Raymond E | Earl | Olive | Kouzelman | M | W | Aug 15, 1918 | Ch-5 | 8
| Minster | Ng | Anthony | Mary | Hirscheaur | F | W | Jan 15, 1887 | H-3
| 12
| Miskell | Emma Jane | Fred R | Catherine | Steffy | F | W | Aug 22, 1909
| Ch-3 | 22
| Miskell | Jeniveve | Fred R | Catherine | Steffy | F | W | Aug 9, 1914 | H-16 | 26
| Miskell | Melen Frances | Fred | Catherene | Miskell | F | W | Feb 27,
1908 | Ch-3 | 3
| Mitchel | Ng | Emmerson | Ng | Ng | M | W | Jun 24, 1890 | H-5 | 10
| Mitchel | William C | Frank | Milda | Mays | M | W | May 29, 1915 | Ch-4
| 64
| Mitchell | Ng | Ng | Lizzie | Sandefur | F | W | Jan 13, 1904 | H-10 | 36
| Mitchell | Ng | George T | Sarah | Eck | M | W | Sep 6, 1907 | H-12 | 12
| Mitchell | Ng | H D | Miranda | Ming | F | W | Feb 10, 1883 | H-1 | 124
| Mitchell | Ng | James A | Jane | Casto | F | W | Jan 26, 1895 | H-7 | 27
| Mitchell | Ng | John | Ng | Ng | F | W | Jan 24, 1884 | H-1 | 192
| Mitchell | Ng | John | Ng | Ng | F | W | Mar 3, 1887 | H-3 | 15
| Mitchell | Ng | John | Ng | Shane | F | W | Apr 15, 1892 | H-6 | 8
| Mitchell | Ng | Stewart | Lizzie | Sandefur | F | W | Jul 29, 1892 | C-6
| 17
| Mitchell | Ng | Stewart | Lizzie | Sandefur | F | W | Jan 13, 1904 |
Ch-2 | 3
| Mitchell | Ng | Stewart C | Lizzie | Sandefur | F | W | Jul 29, 1892 |
Ch-1 | 70
| Mitchell | Ng | William A | Elizabeth M | Allen | F | W | May 20, 1889 | H-1 | 258
| Mitchell | Ng | William A | Eliz M | Allen | M | W | Sep 27, 1887 | H-3
| 26
| Mitchell | Ng | William A | Elizabeth M | Allen | M | W | Jan 8, 1890 | H-5 | 3
| Mitchell | Beaulah | Bery F | Milda P | Mays | F | W | Sep 2, 1912 | Ch-4 | 23
| Mitchell | Charles L | George W | Sarah | Eck | M | W | Feb 22, 1910 | H-13 | 64
| Mitchell | Florence E | Frank B | Palestine | Mays | F | W | Jan 7, 1919
| Ch-5 | 11
| Mitchell | Harold F | Frank B | Mildy P | Mays | M | W | Jul 5, 1917 | Ch-4 | 94
| Mitchell | Homer G | Charles | Mae | Waggoner | M | W | Nov 13, 1914 | Ch-4 | 56
| Mitchell | Malcom F | C F | Charity | Cudkillen | M | W | Feb 20, 1914 | H-16 | 38
| Mitchell | Parine | John | Katte | Shane | F | W | Apr 28, 1890 | H-5 | 8
| Mitichell | Ng | Stewart | Ng | Sandefer | F | W | Dec 21, 1894 | H-7 | 24
| Mizner | Adam W | John | Alice | Marks | M | W | Apr 8, 1888 | H-4 | 2
| Moaney | Ng | Edgar | Ng | Minson | M | W | May 1, 1894 | H-7 | 9
| Moberly | Ng | Charles E | Ng | Brown | M | W | Feb 1, 1902 | H-9 | 48
| Moberly | Ng | Charles E | Ng | Zike | M | W | Aug 31, 1907 | H-12 | 12
| Moberly | Ng | Charles E | Ng | Zike | M | W | Sep 20, 1905 | H-11 | 21
| Moberly | Ng | John | Mollie | Dewitt | M | W | Nov 26, 1886 | H-3 | 19
| Moberly | Dorothy F | Charles | Florena | Ziko | F | W | Nov 18, 1911 | H-14 | 33
| Moberly | Harry Major | Harry M | Mildred | Major | M | W | Feb 12, 1908
| H-13 | 9
| Moberly | Mary A | Charles | Florence | Zike | F | W | Jan 6, 1910 | H-13 | 61
| Moberly | Warren C | Harry M | Mildred | Major | M | W | May 1, 1916 | H-16 | 65
| Moberly | William | Harry | Mildred | Major | M | W | Jul 22, 1911 | H-14 | 22
| Mobley | Ng | John M | Mary | Dewitt | M | W | Aug 5, 1890 | H-5 | 12
| Moffett | Ng | William | Ng | Cloud | M | W | Apr 17, 1905 | H-11 | 15
| Mofford | Ng | James | Margaret | Moyrs | M | W | Sep 19, 1912 | H-14 | 56
| Mofford | Charles J | George W | Maggie | Moyer | M | W | Aug 5, 1917 | H-17 | 5
| Mofford | Foy G | Joe | Maggie | Moyer | M | W | Sep 9, 1915 | H-16 | 50
| Mofford | Marlin Wayne | George W | Maggie May Mayer | M | W | Feb 3,
1920 | H-17 | 64
| Mofford | Viola M | Joseph | Margaritte | Meyers | F | W | Dec 31, 1913
| H-16 | 8
| Moher | Ng | George | Missouri | Campbell | M | W | Oct 15, 1885 | H-1 | 262
| Moher | Ng | John | Ella | Newcomb | F | W | Feb 13, 1884 | H-1 | 208
| Mohler | Ng | C S | Sarg A | Web | M | W | Mar 2, 1891 | H-5 | 20
| Mohler | Ng | Charles Z | Ng | Webb | F | W | Oct 28, 1883 | H-1 | 174
| Mohler | Ng | Charles Z | Sarah A | Webb | M | W | Jun 19, 1889 | H-4 | 2
| Mohler | Ng | Charles Z | Sarah A | Weff | M | W | Nov 22, 1886 | H-3 | 6
| Mohler | Ng | E Z | Ng | Webb | F | W | May 2, 1897 | H-8 | 16
| Mohler | Ng | Lymon | Ng | Ng | M | W | Sep 13, 1898 | H-8 | 42
| Mohler | Alice | L G | Effie | Hester | F | W | May 3, 1908 | H-13 | 16
| Mohr | Ng | F W | Posy | Ng | M | W | Apr 8, 1897 | H-8 | 13
| Mohr | Ng | Frank | Ng | Vernon | M | W | Oct 8, 1904 | H-11 | 7
| Mohr | Ng | George | Missouri | Campbell | F | W | Dec 23, 1893 | H-6 | 42
| Mohr | Ng | George | Missouri | Campbell | F | W | Apr 12, 1888 | H-4 | 2
| Mohr | Ng | George | Ng | Campbell | F | W | Jul 14, 1897 | H-8 | 19
| Mohr | Ng | George | Ng | Campbell | M | W | Feb 27, 1890 | H-5 | 5
| Mohr | Ng | George | Ng | Means | F | W | Dec 2, 1898 | H-8 | 45
| Mohr | Ng | George | Ng | Means | F | W | Jun 25, 1906 | H-11 | 34
| Mohr | Ng | George | Ng | Means | M | W | Jun 25, 1903 | Ch-9 | 52
| Mohr | Ng | George | Ng | Means | F | W | Apr 21, 1895 | H-7 | 30
| Mohr | Ng | H | Ng | Means | M | W | Oct 3, 1898 | H-8 | 43
| Mohr | Ng | Harry | Ng | Delay | M | W | Jan 8, 1905 | H-11 | 11
| Mohr | Ng | Harry | Ng | Delay | M | W | Jan 12 | 1906, H-11 | 28
| Mohr | Ng | Harry A M | Ng | Harlow | F | W | Jun 29, 1907 | H-12 | 7
| Mohr | Ng | Henry | Ng | Means | M | W | Apr 23, 1900 | H-9 | 10
| Mohr | Ng | Henry | Ng | Means | M | W | Jun 15, 1902 | H-10 | 1
| Mohr | Ng | Henry | Ng | Means | F | W | May 12, 1904 | H-11 | 1
| Mohr | Ng | Henry | Ng | Means | M | W | May 3, 1906 | H-11 | 32
| Mohr | Ng | Herman | Ng | Joyce | F | W | Jun 20, 1904 | H-11 | 2
| Mohr | Ng | J J | Ng | Pallid | F | W | Aug 27, 1898 | H-8 | 39
| Mohr | Ng | John | Ng | Means | F | W | Aug 8, 1901 | H-9 | 37
| Mohr | Ng | John | Ng | Means | M | W | Sep 20, 1897 | H-8 | 21
| Mohr | Ng | John | Mary | Means | M | W | Aug 18, 1895 | H-7 | 37
| Mohr | Ng | John | Ng | Means | M | W | Jun 11, 1906 | H-11 | 34
| Mohr | Ng | John | Ng | Means | M | W | Aug 31, 1892 | H-6 | 23
| Mohr | Ng | John | Mollie | Means | M | W | Nov 5, 1912 | H-14 | 61
| Mohr | Ng | John | M J | Pollard | M | W | Feb 14, 1896 | H-7 | 46
| Mohr | Ng | Lewis | Ng | Meiks | M | W | Mar 14, 1905 | H-11 | 14
| Mohr | Ng | Mohr | Mary | Posz | F | W | Nov 12, 1893 | H-6 | 41
| Mohr | Ng | S | Ng | Mohr | M | W | Jan 7, 1906 | H-11 | 27
| Mohr | Ng | Samos | Rerlie | Pile | F | W | Aug 9, 1907 | H-12 | 11
| Mohr | Ng | Samuel | Ng | Spurlin | F | W | Sep 27, 1903 | H-10 | 27
| Mohr | Ng | Stephen | Ng | Pollard | F | W | Jan 22, 1888 | H-3 | 38
| Mohr | Ng | Stephen | Ng | Pollard | M | W | Feb 4, 1891 | H-5 | 22
| Mohr | Ng | William | Ng | Farling | F | W | Mar 12, 1900 | H-9 | 8
| Mohr | Ng | William H | Ng | Yarling | M | W | Mar 5, 1896 | H-7 | 47
| Mohr | Ng | William H | Eliza | Yearling | F | W | Jul 8, 1886 | H-3 | 1
| Mohr | Anna | Fred W | Mary A | Posz | F | W | Jun 10, 188 | Ch-1 | 34
| Mohr | Anna | Fred W | Mary A | Posz | F | W | Jun 10, 1888 | H-4 | 3
| Mohr | C Eigeme | Claud X | Bonnie | Carvin | - | - | Oct 12, 1920 | H-18 | 1
| Mohr | Carson Allen | Henry | Anna | Wokus | M | W | May 15, 1918 | H-17
| 21
| Mohr | Delbert | Grover | Susie | Zandis | M | W | May 19, 1913 | H-14 |
73
| Mohr | Dorothy V | Henry | Mary | Means | F | W | Nov 1, 1910 | H-14 | 4
| Mohr | Edward | Frederick W | Mary A | Posz | M | W | Nov 10, 1889 |
Ch-1 | 45
| Mohr | Edward | Fredrick W | Mary A | Posz | M | W | Nov 10, 1889 | H-4
| 37
| Mohr | Evdeyn L | Grover | Suzy T | Landis | F | W | Aug 24, 1911 | H-14
| 25
| Mohr | Everett | Harry | Nellie | Delay | M | W | May 29 | H-13 | 42
| Mohr | George D | Herman | Cordie | Jayer | M | W | Jun 22, 1913 | H-14
| 76
| Mohr | Harold E | John | Mollie | Means | M | W | Feb 7, 1915 | H-16 |
36
| Mohr | Helen K | Henry | Anna | Means | F | W | Nov 15, 1915 | H-16 | 54
| Mohr | Henrietta | Harvey | Ng | Mohr | F | W | Jul 20, 1913 | H-14 | 78
| Mohr | Henry | Henry | Mary M | Bowing | F | W | Nov 16, 1889 | H-4 | 37
| Mohr | Isabel Helena | Herman M | Cardia | Joyce | F | W | Oct 17, 1920
| H-18 | 1
| Mohr | John | S | Pearl | Pile | M | W | Nov 21, 1915 | H-16 | 54
| Mohr | K Lee Vaughn | Samus C | Bessie Pearl | Pile | M | W | May 19,
1920 | H-17 | 69
| Mohr | Leola | Grover C | Susie | Landis | F | W | Jan 18, 1915 | H-16 | 35
| Mohr | Margaret E | Herman | Cordie | Joyce | F | W | Oct 4, 1911 | H-14
| 28
| Mohr | Maria | Frederick W | Mary A | Posz | F | W | Nov 25, 1891 | Ch-1
| 62
| Mohr | Mary Louise | George H | Edna Ma | Shaver | F | W | Dec 20, 1919
| Ch-5 | 22
| Mohr | Maurice | Claude | Bona S | Corwin | M | W | Mar 12, 1916 | H-16
| 62
| Mohr | Mildred | Samuis | Pearl | Pyle | F | W | Apr 10, 1912 | H-14 | 44
| Mohr | Moses | Frederick W | Mary A | Posz | F | W | Nov 25, 1891 | H-5
| 37
| Mohr | N J | John | Ng | Fesenbeck | M | W | Aug 2, 1885 | H-1 | 254
| Mohr | Paul | Earmie | Bertha | Lee | M | W | Oct 19, 1907 | H-13 | 2
| Mohr | Raymond G | Ernest E | Bertha P | Lee | M | W | Jul 4, 1909 | H-13 | 47
| Mohr | Richard E | Grover | Susie | Landis | M | W | Apr 19, 1910 | H-13
| 68
| Mohr | Russell | Harvey A | Nellie | Delay | M | W | Oct 3, 1912 | H-14
| 58
| Mohr | Ruth L | Ng | Nellie | Mohr | F | W | Oct 25, 1919 | H-17 | 56
| Mohr | Wallace | Henry | Anna | Means | M | W | May 18, 1908 | H-13 | 14
| Molder | Mary Jane | Robert D | Bessie M | Brown | F | W | Oct 23, 1919
| Ch-5 | 20
| Moler | Ng | Symin | Ng | Hester | M | W | Jul 5, 1905 | H-11 | 20
| Moller | Emessece | Laymace | Effie | Hester | M | W | May 18, 1911 | H-14 | 18
| Molmuth | Bartha P | Clarence | Myrtle | Tompkins | F | W | Mar 22, 1912
| Ch-4 | 16
| Moms | Jane Pauline | James | Georgia | Swain | F | W | Apr 6, 1911 | H-14 | 16
| Money | Ng | Ed | Ng | Munson | M | W | Dec 2, 1899 | H-9 | 3
| Money | Ng | Edgar | Ng | Munson | M | W | Jan 4, 1904 | H-10 | 35
| Money | K Newcomb | Artie | Erva M | Newcomb | M | W | Jun 11, 1919 | H-17 | 47
| Money | Riless Leslie | Floyd L | Leone C | Wilson | M | W | Jul 26,
1912 | Ch-4 | 22
| Monfort | Charles R | Don C | Mabel | Greenlee | M | W | Apr 8, 1917 |
Ch-4 | 88
| Monfort | Jean K | Chaster E | Gladys | Mclean | F | W | May 1, 1920 |
Ch-5 | 26
| Monfort | Katharine L | Don Carlos | Mable E | Greenlee | F | W | Sep 30, 1913 | Ch-4 | 40
| Monoreaf | Ng | Eldo | Mary A | Harechur | F | W | Aug 1, 1889 | H-4 |
34
| Monrey | Ina Gertrude | Jessie | Mary | Ray | F | W | Apr 5, 1920 | H-17
| 67
| Monroe | Ng | A J | Ng | Deiwert | M | W | Jan 18, 1905 | H-11 | 11
| Monroe | Ng | A J | Ng | Deiwert | M | W | Nov 24, 1902 | H-10 | 12
| Monroe | Ng | Abner | Matie | Phipps | F | W | Jul 16, 1893 | 33 | 5
| Monroe | Ng | Alfred | Ng | Kahel | M | W | Oct 4, 1900 | H-9 | 20
| Monroe | Ng | Alfred | Ng | Kahl | F | W | Mar 7, 1906 | H-11 | 31
| Monroe | Ng | Alfred | Mary E | Kale | M | W | Jan 27, 1892 | H-6 | 3
| Monroe | Ng | Alfred | Ellen | Kale | M | W | Jul 19, 1896 | H-8 | 5
| Monroe | Ng | Andrew | Ng | Deiwert | F | W | Mar 28, 1901 | H-9 | 27
| Monroe | Ng | Elsy | Ng | Hill | F | W | Sep 1, 1901 | H-9 | 35
| Monroe | Ng | G | Anna | Kale | F | W | Jun 19, 1894 | H-7 | 12
| Monroe | Ng | H H | Ng | Hodges | F | W | Aug 22, 1899 | H-8 | 58
| Monroe | Ng | H H | Ng | Hodges | F | W | Apr 1, 1897 | H-8 | 14
| Monroe | Ng | Henry | Ng | Hodge | M | W | May 19, 1905 | H-11 | 17
| Monroe | Ng | Henry | Alta | Hodges | M | W | Sep 23, 1894 | H-7 | 20
| Monroe | Ng | Henry | Ng | Hodges | F | W | Nov 18, 1902 | H-10 | 12
| Monroe | Ng | Henry H | Ng | Hodges | F | W | Sep 15, 1907 | Ch-2 | 20
| Monroe | Ng | Irvin | Anna | Kale | F | W | Nov 20, 1888 | H-4 | 17
| Monroe | Ng | Jesse | Ng | Edwards | F | W | Jul 10, 1898 | H-8 | 38
| Monroe | Ng | Jesse | Ng | Edwards | F | W | Feb--, 1902 | H-9 | 47
| Monroe | Ng | Joseph | Ada | Dansizen | M | W | Jul 1, 1891 | H-5 | 28
| Monroe | Ng | Joseph | Ada | Dansizine | M | W | Mar 6, 1894 | H-7 | 4
| Monroe | Ng | Mort | Ng | Ng | F | W | Mar 6, 1892 | H-6 | 5
| Monroe | Ng | O | Ng | Phillips | M | W | Aug 12, 1899 | H-8 | 58
| Monroe | Ng | O M | Ng | Phillips | F | W | May 11, 1905 | H-11 | 17
| Monroe | Ng | O M | Ng | Phillips | M | W | Aug 19, 1900 | H-9 | 17
| Monroe | Ng | Sherman | Viola | Poe | M | W | Sep 22, 1891 | H-5 | 34
| Monroe | Ng | Sherman | Viola | Poke | F | W | Dec 15, 1895 | H-7 | 43
| Monroe | Albert | Alfred | Mary E | Kehl | M | W | Jan 28, 1909 | Ch-13
| 36
| Monroe | Arthur | A J | Linnie | Deiwert | M | W | Apr 2, 1910 | Ch-13 | 68
| Monroe | Cynthia E | Earl | Nannie | Wicker | F | W | Sep 25, 1914 | Ch-4 | 54
| Monroe | Earl Francis | Earl | Naomie | Wicker | M | W | Jan 7, 1919 | Ch-5 | 11
| Monroe | George W | John | Mamie | Reed | M | W | Mar 7, 1920 | H-17 | 65
| Monroe | Irvin | Alfred | Mary Ellen | Kehl | M | W | Apr 5, 1910 | H-13
| 68
| Monroe | John R | Earl R | Naomi | Wicker | M | W | Jun 17, 1913 | Ch-4
| 35
| Monroe | Marion F | Charles C | Clara Belle | Cross | F | W | Jul 27,
1917 | Ch-4 | 92
| Monroe | Marlyn E | Farris | Eliz | Wicker | M | W | May 7, 1907 | H-16
| 87
| Monroe | Mildred | John | Mammie L | Reed | F | W | Jan 2, 1916 | H-16 | 58
| Monroe | Ora | Alfred | Ella | Kale | M | W | Nov 16, 1894 | H-7 | 22
| Monroe | Paul E | Alfred | Mary E | Kehl | M | W | Jul 24, 1914 | H-16 | 22
| Monroe | Ralph | Andrew J | Lennie | Daiwert | M | W | Sep 23, 1908 | H-13 | 27
| Monroe | Vida Ann | Morton P | Augusta A | Pope | F | W | Jul 15, 1889 | H-4 | 30
| Monroe | Viola | Earl | Naomi | Wicker | F | W | May 21, 1912 | Ch-4 | 19
| Monroe | Viola R | Parris | Elizabeth | Wicker | F | W | Jun 6, 1919 | H-17 | 47
| Monrow | Ng | William | Lizzie | Angreton | M | W | Apr 12, 1883 | H-1 | 134
| Monson | Mary Louise | Archie H | Mabel | Miller | F | W | Feb 24, 1920
| H-17 | 64
| Montayne | Ng | Charles | Ng | Westerfield | F | W | Apr 22, 1906 | H-11
| 32
| Montfort | T | Peter | Ng | Hatmaker | F | W | Aug 18, 1893 | H-6 | 35
| Montfort | T | Peter | Ng | Hatmaker | F | W | Aug 18, 1893 | H-6 | 35
| Montgemery | Clive R | J Walter | Frances | Miller | F | W | Apr 23,
1920 | H-17 | 68
| Montgemery | Mary Ruth | Russel | Grace | Marphy | F | W | Jul 2, 1915 | H-16 | 46
| Montgemery | Natheniel | Charles N | Fay | Johnson | M | W | Jun 27,
1913 | Ch-4 | 36
| Montgomery | Ng | Charles | Ng | Johnson | M | W | May 27, 1906 | H-11 | 33
| Montgomery | Ng | Charles | Fay | Johnson | M | W | May 27, 1906 | Ch-2
| 13
| Montgomery | Ng | Emanuel | Minerva | Morgan | M | W | Sep 18, 1888 | H-4 | 12
| Montgomery | Ng | Horace | Ng | Parrish | F | W | Sep 25, 1903 | H-10 | 28
| Montgomery | Ng | Horace M | Myrtle | Parrish | F | W | Sep 25, 1903 | Ch-2 | 1
| Montgomery | Ng | J M | Ng | Mortz | M | W | May 26, 1884 | H-1 | 194
| Montgomery | Ng | James | Ng | Murphy | M | W | Nov 14, 1899 | H-9 | 3
| Montgomery | Ng | John | Ng | Campbell | M | W | Jan 9, 1895 | H-7 | 25
| Montgomery | Ng | John | Ng | Stancefer | F | W | Feb 22, 1902 | H-9 | 47
| Montgomery | Ng | M A | Lorah | Huston | M | W | Aug 30, 1885 | H-1 | 22
| Montgomery | Ng | M R | Lula | Carliele | F | W | Jul 5, 1892 | H-6 | 17
| Montgomery | Ng | Manual | Maria | Morgan | M | B | Sep 18, 1888 | Ch-1
| 37
| Montgomery | Ng | Matthew R | Sarah | Heirtand | M | W | Aug 30, 1885 | Ch-1 | 19
| Montgomery | Ng | Otto | Myrtle | Inlow | M | W | Jul 2, 1895 | H-7 | 35
| Montgomery | Ng | Samuel | Ng | Ng | M | W | Jan 12, 1885 | H-1 | 230
| Montgomery | Ng | Samuel | Ng | Croles | M | W | Oct 16, 1886 | H-3 | 5
| Montgomery | Ng | Semor | Ng | Boger | M | W | May 23, 1897 | H-8 | 16
| Montgomery | Ng | Seymore | Ng | Boger | M | W | Oct 2, 1900 | H-9 | 20
| Montgomery | Ng | Seymour | Cathernie | Boger | M | W | Sep 9, 1907 | H-12 | 12
| Montgomery | Ng | W W | Nancy | Russell | M | B | Jun 22, 1886 | Ch-1 | 22
| Montgomery | Ng | W W | Nancy | Russell | M | B | Jun 22, 1886 | H-1 | 316
| Montgomery | Ng | William | Ng | Ng | M | W | Jul 22, 1903 | H-10 | 25
| Montgomery | Ng | William | Lilly | Creek | M | W | Aug 5, 1883 | H-1 | 152
| Montgomery | Bertha | Seymour | Minnie | Demott | F | W | Sep 22, 1891 | H-5 | 33
| Montgomery | Francis | John N | Francis | Miller | F | W | Jun 10, 1914
| H-16 | 19
| Montgomery | Glenn A | Harry | Ethel | Lympus | M | W | Feb 16, 1920 | H-17 | 63
| Montgomery | Grace E | M R | Lulu | Carlisie | F | W | Jul 5, 1892 | Ch-1 | 70
| Montgomery | Harry | Lemuel | Menerg | Minger | M | W | Dec 24, 1883 | Ch-1 | 11
| Montgomery | Henry | Lemuel | Menerva | Morgan | M | B | Dec 24, 1883 | H-1 | 52
| Montgomery | Horace E | Walter | Frences | Miller | M | W | Apr 16, 1918
| H-17 | 19
| Montgomery | John W | John | Ng | Campbell | M | W | Apr 23, 1887 | H-3
| 18
| Montgomery | Joseph | Walter | Francis | Miller | M | W | Jan 24, 1916 | H-16 | 59
| Montgomery | Joseph A | Russell A | Gratia E | Muphy | M | W | Jan 11,
1912 | Ch-4 | 12
| Montgomery | Mary | William | Emma | Cutter | F | W | Jul 24, 1908 | H-13 | 19
| Montgomery | Ralph H | Samuel W | Lenora | Hargrove | M | W | Apr 14,
1918 | H-15 | 7
| Moodey | William | Louis W | Anna M | Short | M | W | Mar 27, 1910 | Ch-3 | 30
| Moody | George | Lincoln | Emma E | Dixon | M | W | May 15, 1887 | H-3 | 19
| Moody | Margrett Mary | Henry | Bessie | Jones | F | W | Oct 1, 1907 | H-13 | 1
| Moody | Romona E | Harry V | Bessie | Jones | F | W | Sep 16, 1910 | H-13 | 80
| Moohr | Ng | Henry | Mary M | Downing | F | W | Jun 1, 1887 | H-5 | 20
| Mook | Ng | George | Ng | Hendrickson | M | W | Oct 27, 1904 | H-11 | 7
| Mook | Ng | George A | Ng | Hendrickson | M | W | Apr 29, 1903 | H-10 | 20
| Mook | Ng | Henry | Ng | Steward | M | W | Apr 28, 1904 | H-11 | 1
| Mook | Ng | Henry | Ng | Steward | F | W | Oct 15, 1905 | H-11 | 23
| Mook | Ng | Henry | Ng | Steward | F | W | Dec 25, 1906 | H-11 | 46
| Mook | Ng | Oscar | Ng | Avery | M | W | Dec 14, 1900 | H-9 | ??
| Mook | Roy A | Henry P | Cora | Steward | M | W | Mar 11, 1910 | H-13 | 66
| Moolan | Ng | William | Ng | Mckay | M | W | Oct 31, 1897 | H-8 | 23
| Moon | Ng | John | Nettie | Mendanhall | F | W | Mar 18, 1895 | H-7 | 29
| Moon | Ng | Otis | Ng | Stoten | F | W | Nov 25, 1894 | H-7 | 24
| Moor | Ng | Fred | Nettie | Clayton | M | W | Sep 24, 1902 | H-10 | 10
| Moor | Ng | Isadore | Nettie | Mirman | F | W | Jul 25, 1893 | H-6 | 33
| Moor | Ng | Samuel E | Nettie | Bowman | M | W | Oct 6, 1902 | H-10 | 10
| Moore | Ng | Ng | Maggie | Moore | M | W | Jul 12, 1895 | H-7 | 35
| Moore | Ng | A | Ng | Armstrong | F | W | Aug 25, 1900 | H-9 | 17
| Moore | Ng | Al | Ng | Armstrong | M | W | Nov 9, 1897 | H-8 | 28
| Moore | Ng | Albert | Ng | Armstrong | M | W | Jul 1, 1905 | H-11 | 20
| Moore | Ng | Alvin | Ng | Cole | M | W | Oct 22, 1903 | H-10 | 30
| Moore | Ng | Arthur | Artimecia | Cozad | F | W | Mar 16, 1885 | H-2 | 7
| Moore | Ng | Billie | Retta | Warner | M | W | Nov 19, 1890 | H-5 | 17
